Presse-Telefonkonferenz 9M/Q3 2017/18
Presse-Ergebnispräsentation Q3 2017/18, PDF 868 KB
METRO mit solidem Quartal und Trendverbesserung in Russland
Quartalsmitteilung 9M/Q3 2017/18, PDF 191 KB
Aufzeichnung
Presse-Ergebnispräsentation Q3 2017/18, PDF 868 KB
METRO mit solidem Quartal und Trendverbesserung in Russland
Quartalsmitteilung 9M/Q3 2017/18, PDF 191 KB
"> Aufzeichnung
Presse-Ergebnispräsentation Q3 2017/18, PDF 868 KB
METRO mit solidem Quartal und Trendverbesserung in Russland
Quartalsmitteilung 9M/Q3 2017/18, PDF 191 KB
"> Aufzeichnung
Presse-Ergebnispräsentation Q3 2017/18, PDF 868 KB
METRO mit solidem Quartal und Trendverbesserung in Russland
Quartalsmitteilung 9M/Q3 2017/18, PDF 191 KB
">
Presse-Telefonkonferenz 9M/Q3 2017/18
Presse-Ergebnispräsentation Q3 2017/18, PDF 868 KB
METRO mit solidem Quartal und Trendverbesserung in Russland
Quartalsmitteilung 9M/Q3 2017/18, PDF 191 KB
Lieber Besucher,
um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, verwenden wir Cookies. Einige Cookies sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere Cookies für anonyme Statistiken, Präferenzen wie Sprache oder die Anzeige von Drittanbieter-Inhalten sind optional. Abhängig von Ihrer Auswahl umfasst Ihre Einwilligung auch eine Übermittlung von Daten an Empfänger in Drittstaaten ohne angemessenes Datenschutzniveau, wie insbesondere die USA, mit dem Risiko eines Zugriffs durch Behörden dort ohne Rechtsmittel. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können jederzeit die Einstellungen für Cookies anpassen.
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
_mg | Dieser Cookie wird für die Authentifizierung des Benutzers verwendet. | Session |
allowedCookie | Dieses Cookie speichert, ob bereits eine Entscheidung zur Verwendung von Cookies getroffen wurde oder nicht. | Session |
allowedUserCookieCategories | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gegebenen Zustimmungen zur Verwendung von Cookies und zur Einbindung der Inhalte von Drittanbietern (Auswahl siehe unten) für die aktuelle Sitzung. | Session |
ASP.NET_SessionId | Dieses Cookie speichert den Status der Besuchersitzung, um eine reibungslose Kommunikation zwischen Server und Client zu gewährleisten. | Session |
lang | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gewählte Sprache für die Dauer der Sitzung. | Session |
sxa_site | Dieser Cookie speichert den Namen der Website | Session |
theme | Dieser Cookie speichert den Wert des Themas | Session |
__RequestVerificationToken | Dieses Cookie speichert das Bestätigungstoken für die Besucheranfrage, um eine reibungslose Kommunikation zwischen Server und Client zu gewährleisten. | Session |
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
consentfuture | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gegebenen Zustimmungen zur Verwendung von Cookies und zur Einbindung der Inhalte von Drittanbietern (Auswahl siehe unten) für zukünftige Sitzungen. | 390 Tage |
langfuture | Dieses Cookie speichert die vom Besucher gewählte Sprache für zukünftige Sitzungen, falls Präferenz-Cookies akzeptiert wurden. | 390 Tage |
themefuture | Dieser Cookie speichert das vom Besucher gewählte Thema für künftige Sitzungen, falls Präferenz-Cookies akzeptiert wurden. | 390 Tage |
Name | Beschreibung | Retention Period |
---|---|---|
_ga | Dieses Cookie wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden. Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Cookie-Richtlinie von Google Analytics. | 2 Jahre |
_ga_property-id | Dieses Cookie wird verwendet, um den Sitzungsstatus beizubehalten. Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Cookie-Richtlinie von Google Analytics. | 2 Jahre |
nmstat | Die Cookies von Siteimprove Analytics enthalten keine persönlichen Informationen und werden nur für anonymisierte Webanalysen verwendet. Zum Beispiel, um Sequenzen von Seiten zu identifizieren, die Besucher im Allgemeinen oft angeschaut haben. Dies hilft, das Informationsangebot zu verbessern und unnötige Schritte zu reduzieren. Für Einzelheiten lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung von Siteimprove. | 1000 Tage |
Name | Beschreibung | Retention Period | |
---|---|---|---|
Admiral | Die auf diesen Seiten eingebetteten AdmiralCloud-Videos verwenden eine Reihe von Cookies zur Darstellung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von AdmiralCloud. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | |
Google Maps | Die auf diesen Seiten eingebetteten Inhalte von Google Maps verwenden zur Anzeige eine Reihe von Cookies. Einzelheiten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | |
Walls.io | Wir verwenden Walls.io zur Anzeige von Instagram-Inhalten. Walls.io verwendet keine Cookies. Für weitere Informationen siehe Walls.io security. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | |
mailjet | Mailjet ist eine E-Mail-Plattform, die zum Abonnieren von Newsletter-E-Mails und Kampagnen verwendet wird. Die auf diesen Seiten eingebettete Plattform verwendet eine Reihe von Cookies. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie von mailjet. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | |
Die auf diesen Seiten eingebetteten Twitter-Inhalte verwenden eine Reihe von Cookies für die Anzeige. Einzelheiten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | ||
You Tube | Die auf diesen Seiten eingebetteten YouTube Videos verwenden eine Reihe von Cookies zur Darstellung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen von Google. | Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen des in der Beschreibung genannten Dienstleisters. | |
freshchat |
Der auf diesen Seiten eingebettete Chatbot, basierend auf Freshchat von Freshworks, verwendet folgende Cookies: joe-chnlcustid - Speichert eine Session-ID zur Zuordnung von Client und Chatverlauf joe-custinfo - Speichert, ob das Chatbotfenster minimiert oder geöffnet angezeigt wird spd-custhash - Speichert eine ID, um Besuchern den Chatverlauf über mehrere Clients anzeigen zu können; wird nicht verwendet |
joe-custinfo - 1 Monat joe-chnlcustid - 12 Monate spd-custhash - 12 Monate |
|
Flockler | Wir verwenden flockler, um Inhalte von facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn und YouTube anzuzeigen. flockler verwendet keine Cookies. Für weitere Informationen siehe Datenschutzbestimmungen von flockler | Keine - Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen von flockler des Dienstleisters. |